Vis d'alimentation usine de vis d'alimentation de fraisage d'acier inoxydable de vis d'alimentation d'usine OEM tambour vis sans fin en acier trempé moule d'injection plastique
1.material | SS304 |
2.process | rod+ cutting+CNC machining+deburring |
3.Service available | OEM and ODM, the client provides STEP,IGS CAD, PDF,JPGS drawings with us, our production and the quality control is according to the technical drawings seriously. |
4.Roughness | Ra0.8 and Ra1.6 |
5.Tolerance | ISO2768-M/F with dimensions’ inspection report |
6.Dimensions | Od15,L:432mm |
7.traceability | Material heatno, production batch, delivery batch |
8.certification | ISO9001,SGS, Rohs |
9.Net Weight | 0.24KGS |
10.packing | inner: bubble poly bag; outer: carton box or poly wooden case/pallet, final: with # straps |
La vis d'alimentation est couramment utilisée dans le moulage par injection plastique, les machines d'emballage, les hachoirs à viande et d'autres équipements.
Les matériaux peuvent être en acier inoxydable, en acier au carbone, en alliage d'acier et en plastique, et nous pouvons effectuer un traitement thermique et un traitement de surface supplémentaires pour obtenir une dureté satisfaisante.
Le processus de fabrication de la vis d'alimentation est plus complexe que les pièces mécaniques ordinaires, nous utilisons souvent la méthode de fraisage cyclonique pour fabriquer la vis d'alimentation, l'outil, la vitesse de coupe et même le liquide d'outil sont très importants, notre forte équipe de R & D et notre riche expérience peuvent nous aider à atteindre de petites tolérances et des surfaces de haute qualité.
Nous fournissons la conception de dessin technique gratuite, selon les exigences des clients, des idées, des échantillons réels et des croquis.
Vis d'alimentation usine de vis d'alimentation de fraisage d'acier inoxydable de vis d'alimentation d'usine OEM tambour vis sans fin en acier trempé moule d'injection plastique
1.Production time | 25-35 days |
2.Payment Method | T/T bank, LC, Western Pay ,Paypal, Cash... |
3.Trade Incoterm | EXW,FOB,CIF,DDU,DDP,DAP...... |
4.Transportation | small batch: express such as FedEx/ DHL/ UPS/ TNT/ EMS...... Bulk batch: by air& by sea in LCL and FCL |
5.Logistics Service | Booking, Pick-up Arrangement, H.S CODE select, ETD and ETA notification...... |
6. Shipping Docs | Bill of lading, Packing List, Invoice, Co, Coo, Form A/E/F, Non-wood packing declaration...... |
7.After- sale service | Technology support, Inspection support, assembly support, custom clearance support...... |
8.Complaints and Claims | The complaints and the claims will be answered within 2 hours definitely |
9.Intellectual Property Protection | Respect NDA Agreement Seriously |
10.warranty | 100% refund or replacement for nok pcs |
Nous agissons et réagissons rapidement.
Si vous nous fournissez le dessin au format 3D, le prix peut être calculé en 1 heure, nous pouvons utiliser le dessin 3D directement pour la programmation de l'usinage.
Les demandes et les commandes ne sont pas inférieures à 1000 $, nous offrons un rabais de 10% sur les montants allant de 100 $à 300 $(max.
Contactez - nous dès maintenant et nous vous offrirons un service de qualité au - delà de votre imagination.